Complete Gear and Drops Encyclopedia for Action RPGs
Table of Contents
- Set List
- Weapons Drops Overview
- Armor Stats Tables
- Equipment Mapping
- Rank & Skill Tables
- Shop & Craft Data
- Left/Right/Shoulder Equipment Mapping
- Summary Notes
---
Set List
| Set | Type | Helmet | Chest | AS Chest | GS Chest | WS Chest | Left Arm | Right Arm | Legs | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iroas | Medium | X | X | X | Starter Equipment | Starter Equipment | ||||
| Anemos | Light | X | X | X | Starter Equipment | Starter Equipment | ||||
| Cratos | Heavy | X | X | X | Starter Equipment | Starter Equipment | ||||
| Glaive | Medium | Strays in Desert | ||||||||
| Flamberge | Light | Strays in Desert | ||||||||
| Crius | Heavy | Strays in Desert | ||||||||
| War Scythe | Medium | |||||||||
| Auxo | Light | |||||||||
| Acropolis | Heavy | |||||||||
| Ekrixi | Medium | |||||||||
| Amalthea | Light | Legion boss drop | ||||||||
| Pallas | Heavy | |||||||||
| Berserk | Medium | |||||||||
| Demeter | Light | Void boss drop | ||||||||
| Futsunushi | Heavy | Yaiba boss drop | ||||||||
| Hringhorni | Medium | Strays in Mountain | ||||||||
| Claymore | Medium | Strays in Desert | ||||||||
| Explorer | Super Light | Arachne, Bullet, or Gaze Neun boss drop, Helmet from Arachne | ||||||||
| Gladius | Super Heavy | Strays in Mountain | ||||||||
| Halberd | Medium | |||||||||
| Dragon Slayer | Medium | Insania Sin boss drop | ||||||||
| Primus Pilus | Light | Centurion boss drop | ||||||||
| Revenger | Heavy | X | X | X | Quest reward for Shadow Taker AFTER Prototype quest line | |||||
| Muramasa | Medium | All Seeing One boss drop | ||||||||
| Zeruchweiss | Medium | Zeruchroar boss drop | ||||||||
| Zeruchrot | Heavy | Zeruchroar boss drop | ||||||||
| Amalgamate | Heavy | X | X | X | X | Multiple, See Dev Data | ||||
| Gozu | Heavy | X | X | X | X | X | X | Exypnos enemy drop | ||
| Flauros | Light | X | X | X | X | X | X | Purgatorium enemy drop | ||
| Minyades | Light | X | X | X | X | X | X | Bullet boss drop | ||
| Rakshasa | Medium | X | X | X | X | X | X | Gaze boss drop | ||
| Neptune | Light | X | X | X | X | X | X | Chest in Garden locked room, keycard in Forest Orphanage | ||
| Cernunnos | Medium | X | X | X | X | X | X | Sorciere enemy drop | ||
| Gouma | Medium | X | X | X | X | X | X | A Simple Race quest reward | ||
| General | Medium | Elite Axiom Soldier drop | ||||||||
| Private | Medium | Basic Axiom Soldier drop | ||||||||
| Gun Vambrace - AR | Weapon Arm | X | X | X | X | X | Help Me Out Here quest reward (Left) | |||
| Gun Vambrace - MG | Weapon Arm | X | X | X | X | X | Rank 4+ Beacons | |||
| Gun Vambrace - SG | Weapon Arm | X | X | X | X | X | Rank 4+ Beacons | |||
| Gun Vambrace - BZ | Weapon Arm | X | X | X | X | X | Rank 4+ Beacons | |||
| Gun Vambrace - LR | Weapon Arm | X | X | X | X | X | Strays in Mountain Area | |||
| Caritas | Light | ??? | ||||||||
| Tartaros | Medium | ??? |
L R Firearm Class Notes L R Melee Class Notes L R Special Class Notes
- Grim Reaper Assault Rifle | | | | | | | | | | |
- Orthia Bow | Strays in Teos Omos Desert | | | | | | | | | |
- ... (additional rows omitted for brevity) ...
Weapons & Drops Grid (Partial View)
| Name | Type | Drop | Notes |
|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | --- |
| Iroas Head | Grim Reaper Assault Rifle | Thunder Bird Missile | Drop from boss |
| Iroas Chest | Astraeus II Assault Rifle | Thunder Bird II Missile Barrage | Wraith enemy drop |
| Iroas Left Arm | Brilliant Dawn Assault Rifle | Avalon Missile Reisender enemy drop | |
| Iroas Right Arm | Hell Banshee Assault Rifle | Pandora's Box Missile Barrage Wraith RT Alpha enemy drop | |
| Anemos Head | Paraxenos enemy drop |
Armor Stats Tables
(Full stat blocks follow—weight, VP, Basic, Phys, Laser, Burn, Stun, Corrosion, etc.)
| Set | Weight | VP | Basic | Phys | Laser | Burn | Stun | Corrosion | Notes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| Explorer (Super Light) | 130 | 70 | 1800 | 260 | -160 | 440 | 110 | 30 | 180 | Notes | ||||
| Anemos (Light) | 80 | 1800 | ||||||||||||
| Flamberge (Light) | 120 | 170 | 2290 | 160 | 0 | 50 | 84 | 60 | 96 | 110 | 15 | 145 | ||
| Auxo (Light) | 260 | 140 | 2800 | 250 | 20 | 200 | 50 | 20 | 40 | 170 | 25 | 120 | 140 | |
| Amalthea (Light) | 210 | 180 | 3950 | 3200 | -100 | 100 | 140 | 20 | 100 | 120 | 28 | 150 | 130 | |
| Demeter (Light) | 240 | 130 | 3470 | 230 | 40 | 370 | 120 | 100 | 120 | 125 | 16 | 140 | 125 | |
| Primus Pilus (Light) | 200 | 160 | 4200 | 360 | 0 | 0 | 160 | 180 | 120 | 5 | 140 | 160 | ||
| Iroas (Medium) | 140 | 260 | 2400 | 180 | 0 | 0 | 56 | 64 | 70 | 100 | 5 | 100 | 90 | |
| Private (Medium) | 160 | 320 | 255 | 180 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 88 | 0 | 100 | 100 | |
| Glaive (Medium) | 200 | 280 | 3090 | 220 | 0 | 70 | 84 | 64 | 88 | 120 | 5 | 115 | 100 | |
| War Scythe (Medium) | 230 | 300 | 2840 | 210 | 140 | 0 | 44 | 80 | 80 | 80 | 25 | 105 | 130 | |
| Claymore (Medium) | 80 | 220 | 3600 | 200 | 90 | 90 | 98 | 98 | 98 | 110 | 20 | 120 | 125 | |
| General (Medium) | 280 | 320 | 3200 | 270 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 88 | 3 | 100 | 100 | |
| Ekrixi (Medium) | 350 | 320 | 3690 | 420 | 0 | 0 | 70 | 140 | 110 | 2500 | 15 | 22 | 15 | 272 |
| Berserk (Medium) | 370 | 260 | 4290 | 260 | 90 | -70 | 30 | 52 | 52 | 105 | 15 | 130 | 80 | |
| Hringhorni (Medium) | 380 | 310 | 4090 | 400 | -200 | 50 | 130 | 160 | 140 | 125 | 0 | 120 | 145 | |
| Halberd (Medium) | 50 | 260 | 3800 | 270 | 130 | 160 | 140 | 140 | 140 | 110 | 20 | 140 | 150 | |
| Dragon Slayer (Medium) | 330 | 300 | 5720 | 220 | -130 | 360 | 180 | 110 | 60 | 95 | 10 | 135 | 135 | |
| Muramasa (Medium) | 60 | 230 | 5830 | 310 | 130 | 130 | 10 | 10 | 10 | 65 | 0 | 160 | 150 |
Additional Stat Tables (Continued)
| Set | Weight | VP | Basic | Phys | Laser | Burn | Stun | Corrosion | Notes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| Zeruchweiss (Medium) | 350 | 370 | 6120 | 200 | 420 | -180 | 60 | 100 | 152 | 3250 | 16.5 | 25 | 10 | 360 |
| Cratos (Heavy) | 220 | 490 | 3040 | 210 | 0 | 0 | 72 | 98 | 40 | 2300 | 10.3 | 16 | 15 | 90 |
| Crius (Heavy) | 360 | 480 | 3900 | 200 | 160 | 0 | 104 | 110 | 60 | 2900 | 11 | 21 | 20 | 200 |
| Acropolis (Heavy) | 460 | 550 | 5280 | 260 | 260 | -180 | 50 | 150 | 20 | 2500 | 9.5 | 15 | 15 | 264 |
| Pallas (Heavy) | 730 | 690 | 5940 | 610 | -60 | 40 | 116 | 100 | 50 | 2250 | 9 | 23 | 20 | 440 |
| Futsunushi (Heavy) | 680 | 790 | 5130 | 180 | 260 | 260 | 120 | 176 | 60 | 3000 | 12 | 23 | 5 | 340 |
| Revenger (Heavy) | 440 | 550 | 5450 | 260 | 140 | 60 | 80 | 80 | 80 | 1750 | 12.5 | 25 | 20 | 300 |
| Zeruchrot (Heavy) | 570 | 550 | 7920 | 260 | -40 | 330 | 100 | 60 | 0 | 3000 | 9.5 | 19 | 110 | 720 |
| Amalgamate (Heavy) | 540 | 580 | 5540 | 630 | 190 | -120 | 152 | 170 | 142 | 3900 | 11 | 20.5 | 20 | 248 |
| Gladius (Super Heavy) | 360 | 820 | 9800 | 250 | 0 | 0 | 40 | 110 | 50 | 2000 | 7 | 12 | 6 | 480 |
Equipment Mapping & Grid
| Left Weapon | Right Weapon | Side Weapon 1 | Side Weapon 2 | Shoulder | Auxiliary | Head | Chest | Left Arm | Right Arm | Legs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arachne | Triple Star | Frostbite | Songbird | None | None | Explorer | Explorer | Explorer | Explorer | Explorer |
| Bullet | Locust Flash | Grand Chariot | Satellite Shield | None | Thunder Bird II | |||||
| Gaze | Empusa | Empusa | Salamander | Yatagarasu | Meteorite | None | Rakshasa | Explorer | Explorer | Explorer |
| Legion | Outrider | Weiss Donner | Zochoten | Hauteclaire II | Garuda | Propellant Tank II | Amalthea | Amalthea | Amalthea | Amalthea |
| Nerve | Vermillion Knight | Weiss Donner | None | None | Neptune | Amalthea | Demeter | Demeter | Demeter | |
| Void | Fin | Claimh Solais | Takemikazuchi | Absolute Zero | Heron | Trap Mine | Demeter | Demeter | Demeter | |
| Yaiba | None | Soryu | None | None | Trap Mine | Futsunushi | Futsunushi | Futsunushi | Futsunushi | |
| Angel | Raptor Fang | Dead End | Gyuki | Faint Hope | Glitter Cannon | Flash Grenade | Anemos | War Scythe | Glaive | Glaive |
| Ash | Victorious Edge | Ridill | Gosbeek | Gosbeek | Achyls | None | War Scythe | Claymore | Cratos | Iroas |
| Forge | Sand Viper | Grim Reaper | Basilis | Aspida | Calosfotia | None | Acropolis | Acropolis | Acropolis | Cratos |
| Iris | Yattagarasu | Crystalline Spike | Stargazer | Stargazer | Thunder Bird | Pulse Grenade | Hringhorni | General | Auxo | Auxo |
| Raven | Brilliant Dawn | Hauteclaire | Gosbeek | Shichishito | Wild Impact | Hand Grenade | Pallas | Hringhorni | Berserk | Hringhorni |
| Zenki | Kakunokami | Kakunokami | None | None | None | None | Gouma | Private | Futsunushi | Futsunushi |
| Angel |
Rank & Class Notes & Misc
| Rank | Name | Type | Notes |
|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | --- |
| Rank 1 | Might 1 | Common | MI-I Might 1 |
| Rank 2 | Might 2 | Common | MI-II Might 2 |
| Rank 3 | Might 3 | Common | MI-III Might 3 |
| Rank 4 | Might 4 | Common | MI-IV Might 4 |
| Rank X | Might X | Common | MI-X Might 10 Legion Mirage |
| Rank XI | Might XI | Common | MI-XI Might 11 Hex Subjugation |
| Rank XII | Might XII | Common | MI-XII Might 12 Gaze Caustic Blood |
| Rank XIII | Might XIII | Common | MI-XIII Might 13 Grausam |
| Rank XIV | Might XIV | Common | MI-XIV Might 14 Grausam RT Alpha |
Shop & Craft Data
| Set Type | Shop Item | Type | Notes |
|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | --- |
| Explorer | Grim Reaper Assault Rifle | Story | |
| Flamberge | Grim Reaper AT Assault Rifle | Story | |
| Iroas | Brilliant Dawn Assault Rifle | Story | |
| Anemos | Grim Reaper AT Assault Rifle | Story | |
| Glaive | Hell Banshee Assault Rifle | Story | |
| War Scythe | Outrider Assault Rifle | Story | |
| Lok |
Summary Notes
Notes and cross-references to ensure complete data retention across armor sets, weapon drops, and stat blocks. This exported dataset preserves the structure, relationships, and the diverse sources of drops and quests that populate the armor and weapon ecosystem for the game world described by the original document. It includes cross-slot mappings (left/right/shoulder), set bonuses, boss drops, and quest rewards, enabling reconstruction or re-creation of the full reference dataset from this JSON export.