Monitor Panel Specifications Dataset
Table of Contents
- Dataset overview
- Data fields and schema
- Batch 1: Initial monitor models
- Batch 2: Extended monitor models
- Notes on data quality and methodology
---
Dataset Overview
This document presents a comprehensive dataset of monitor panel specifications collected from multiple vendors. It captures a wide range of models, detailing model name, vendor, panel supplier, display resolution, brightness, screen size, refresh rate, panel generation, any notable remarks, and screen finish.
The dataset is organized to enable cross-brand comparisons across the following attributes:
- Model name
- Vendor
- Panel supplier
- Resolution
- Brightness (nits)
- Screen size (inches)
- Refresh rate (Hz)
- Panel generation (Gen1, Gen2, Gen3, Gen4, etc.)
- Remarks (special features, DDIC, RGB tandem, etc.)
- Screen finish (Glossy, Matte, etc.)
This table is intended for researchers, buyers, and engineers who need granular, side-by-side specifications for planning, procurement, or performance evaluation. The data can be used to identify trends, such as the prevalence of higher brightness levels in UHD models, or the distribution of panel generations across vendors.
Data Fields and Schema
- Model name: Unique identifier for the monitor model.
- Vendor: Manufacturer or brand associated with the monitor.
- Panel supplier: Primary supplier of the display panel.
- Resolution: Display resolution (e.g., UHD, UWQHD, QHD).
- Brightness: Luminance specification in nits.
- size: Diagonal screen size in inches.
- refresh rate: Maximum refresh rate supported by the display.
- Panel generation: Gen1, Gen2, Gen3, Gen4, etc., indicating panel generation.
- remark: Additional notes, such as DDIC (Dual Data Interface Chip), Primary RGB tandem, MLA, MLA+ TrueBlack 2.0, etc.
- Screen finish: Surface finish of the display (Glossy, Matte).
This schema enables consistent querying and aggregation across brands and form factors, supporting SEO-friendly on-page structure and internal linking.
Batch 1: Initial Monitor Models
| Model name | Vendor | Panel supplier | Resolution | Brightness | size | refresh rate | Panel generation | remark | Screen finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AW2725Q | DELL | SDC | UHD | 250 | 27 | 240 | EL 3.0 AKA gen4 | Glossy | Glossy |
| AW2725D | DELL | SDC | QHD | 250 | 27 | 280 | EL 2.0 AKA gen3 | Glossy | Glossy |
| AW2725DF | DELL | SDC | QHD | 250 | 27 | 360 | EL 2.0 AKA gen3 | Glossy | Glossy |
| AW3425DW | DELL | SDC | UWQHD | 250 | 34 | 240 | EL 2.0 AKA gen2 | Glossy | Glossy |
| AW3225QF | DELL | SDC | UHD | 250 | 32 | 240 | EL 2.0 AKA gen3 | Glossy | Glossy |
| S32DG800S | Samsung | SDC | UHD | 250 | 32 | 240 | EL 2.0 AKA gen3 | Matte | Matte |
| S32FG810S | Samsung | SDC | UHD | 260 | 32 | 240 | EL 2.0 AKA gen3 | Matte | Matte |
| S27FG810S | Samsung | SDC | UHD | 250 | 27 | 240 | EL 3.0 AKA gen4 | Matte | Matte |
| S32FM900S | Samsung | SDC | UHD | 250 | 32 | 165 | EL 2.0 AKA gen3 | Matte | Matte |
| S27FG600S | Samsung | SDC | QHD | 300 | 27 | 500 | EL 2.0 Optimized DDIC(Gen3) | Matte | Matte |
| S27FG500S | Samsung | SDC | QHD | 200 | 27 | 180 | EL 2.0 | Matte | Matte |
| S27DG610S | Samsung | SDC | QHD | 250 | 27 | 240 | EL 2.0 AKA gen3 | Matte | Matte |
| S27HG610S | Samsung | SDC | QHD | 27 | Matte | 2026 | |||
| S27DG600S | Samsung | SDC | QHD | 250 | 27 | 360 | EL 2.0 AKA gen3 | Matte | Matte |
| S32HG800S | Samsung | SDC | UHD | 32 | 2026 | ||||
| S27HG800S | Samsung | SDC | UHD | 27 | 2026 | ||||
| AW3423DW | DELL | SDC | UWQHD | 250 | 34 | 175 | EL 1.0 AKA gen1 | Glossy | Glossy |
| AW3423DWF | DELL | SDC | UWQHD | 250 | 34 | 165 | EL 1.0 AKA gen1 | Glossy | Glossy |
| XG27UCDMG | ASUS | SDC | UHD | 250 | 27 | 240 | EL 3.0 AKA gen4 | Glossy | Glossy |
| XG27AQWMG | ASUS | LGD | QHD | 335 | 27 | 280 | Primary RGB tandem AKA gen4 | Glossy | Glossy |
| XG27AQDPG | ASUS | SDC | QHD | 300 | 27 | 500 | EL 2.0 optimized DDIC(Gen3) | Glossy | Glossy |
| XG27AQDMGR | ASUS | LGD | QHD | 275 | 27 | 240 | MLA+ TrueBlack 2.0 | Glossy | Glossy |
| XG27AQDMG | ASUS | LGD | QHD | 275 | 27 | 240 | MLA+ TrueBlack | Glossy | Glossy |
| PG27AQDM | ASUS | LGD | QHD | 200 | 27 | 240 | MLA | Matte | Matte |
| PG27AQDP | ASUS | LGD | QHD | 275 | 27 | 480 | MLA+ | Matte | Matte |
| PG27AQWP | ASUS | LGD | QHD | 335 | 27 | 540 | Primary RGB tandem AKA gen4 | Glossy | Glossy |
| PG27UCDM | ASUS | SDC | UHD | 250 | 27 | 240 | EL 3.0 AKA gen4 | Glossy | Glossy |
| PG32UCDM | ASUS | SDC | UHD | 250 | 32 | 240 | EL 2.0 AKA gen3 | Glossy | Glossy |
| PG32UCDMR | ASUS | SDC | UHD | 250 | 32 | 240 | EL 2.0 AKA gen3 | Glossy | Glossy |
| PG32UCDM3 | ASUS | UHD | 32 | 2026 | |||||
| XG32UCWG | ASUS | LGD | UHD | 275 | 32 | 165,330 | MLA+ TrueBlack 2.0 | Glossy | Glossy |
| XG32UCWMG | ASUS | LGD | UHD | 275 | 32 | 240,480 | MLA+ TrueBlack 2.0 | Glossy | Glossy |
| XG34WCDG | ASUS | SDC | UWQHD | 250 | 34 | 175 | EL 1.0 AKA gen1 | Glossy | Glossy |
| XG34WCDMTG | ASUS | SDC | UWQHD | 250 | 34 | 240 | EL 2.0 AKA gen2 | Glossy | Glossy |
| XG27ACDNG | ASUS | SDC | QHD | 250 | 27 | 360 | EL 2.0 AKA gen3 | Glossy | Glossy |
| XG27AQDNG | ASUS | SDC | QHD | 250 | 27 | 360 | EL 2.0 AKA gen3 | Glossy | Glossy |
| PG34WCDM | ASUS | LGD | UWQHD | 275 | 34 | 240 | MLA+ | Matte | Matte |
| PG39WCDM | ASUS | LGD | UWQHD | 275 | 39 | 240 | MLA+ | Matte | Matte |
| OMEN 32 OLED | HP | SDC | UHD | 250 | 32 | 240 | EL 2.0 AKA gen3 | Glossy | Glossy |
| Legion Pro 34WD-10 | LENOVO | LGD | UWQHD | 275 | 34 | 240 | MLA+ | Matte | Matte |
| Legion Pro 27UD-10 | LENOVO | SDC | UHD | 250 | 27 | 240 | EL 3.0 AKA gen4 | Glossy | Glossy |
| Legion Pro 27Q-10 | LENOVO | SDC | QHD | 250 | 27 | 280 | EL 2.0 AKA gen3 | Glossy | Glossy |
| Legion Pro 32UD-10 | LENOVO | SDC | UHD | 250 | 32 | 240 | EL 2.0 AKA gen3 | Glossy | Glossy |
| 27GS95QE | LGE | LGD | QHD | 275 | 27 | 240 | MLA+ | Matte | Matte |
| 27GR95QE | LGE | LGD | QHD | 200 | 27 | 240 | MLA | Matte | Matte |
| 27GX790A | LGE | LGD | QHD | 275 | 27 | 480 | MLA+ | Matte | Matte |
| 27GX790B | LGE | LGD | QHD | 27 | 2026 | ||||
| 27GX700A | LGE | LGD | QHD | 335 | 27 | 280 | Primary RGB tandem AKA gen4 | Matte | Matte |
| 27GX704A | LGE | LGD | QHD | 275 | 27 | 240 | MLA+ TrueBlack 2.0 | Glossy | Glossy |
| 32GS95UE | LGE | LGD | UHD | 275 | 32 | 240,480 | MLA+ | Matte | Matte |
| 32GX870A | LGE | LGD | UHD | 275 | 32 | 240,480 | MLA+ | Matte | Matte |
| 32GX850A | LGE | LGD | UHD | 275 | 32 | 165,330 | MLA+ TrueBlack 2.0 | Glossy | Glossy |
| 34GS95QE | LGE | LGD | QHD | 275 | 34 | 240 | MLA+ | Matte | Matte |
| 39GS95QE | LGE | LGD | QHD | 275 | 39 | 240 | MLA | Matte | Matte |
| 34GR95QE | LGE | LGD | QHD | 200 | 34 | 240 | MLA | Matte | Matte |
| 39GR95QE | LGE | LGD | QHD | 200 | 39 | 240 | MLA | Matte | Matte |
| 45GR95QE | LGE | LGD | QHD | 200 | 45 | 240 | MLA | Matte | Matte |
| 45GS95QE | LGE | LGD | QHD | 275 | 45 | 240 | MLA+ | Matte | Matte |
| 34GX900A | LGE | LGD | QHD | 275 | 34 | 240 | MLA+ | Matte | Matte |
| 39GX900A | LGE | LGD | QHD | 275 | 39 | 240 | MLA+ | Matte | Matte |
| 45GX900A | LGE | LGD | QHD | 275 | 45 | 240 | MLA+ | Matte | Matte |
| 45GX950A | LGE | LGD | WUHD | 275 | 45 | 165,330 | MLA+ | Matte | Matte |
| S34BG850S | Samsung | SDC | UWQHD | 250 | 34 | 175 | EL 1.0 AKA gen1 | Glossy | Glossy |
| S34DG850S | Samsung | SDC | UWQHD | 250 | 34 | 175 | EL 1.0 AKA gen1 | Matte | Matte |
| S49DG930S | Samsung | SDC | DQHD | 250 | 49 | 240 | EL 2.0 AKA gen2 | Matte | Matte |
| S49CG930S | Samsung | SDC | DQHD | 250 | 49 | 240 | EL 2.0 AKA gen2 | Glossy | Glossy |
| S49DG910S | Samsung | SDC | DQHD | 250 | 49 | 144 | EL 2.0 AKA gen2 | Glossy | Glossy |
| S49DG950S | Samsung | SDC | DQHD | 250 | 49 | 240 | EL 2.0 AKA gen2 | Matte | Matte |
| S49CG950S | Samsung | SDC | DQHD | 250 | 49 | 240 | EL 2.0 AKA gen2 | Glossy | Glossy |
| Inzone M10L | SONY | LGD | QHD | 275 | 27 | 240 | MLA+ | Matte | Matte |
| Inzone M10S | SONY | LGD | QHD | 275 | 27 | 480 | MLA+ | Matte | Matte |
| S3225QC | DELL | SDC | UHD | 250 | 32 | 120 | EL 2.0 AKA gen3 | Glossy | Glossy |
| FO32U2 | GIGABYTE | SDC | UHD | 250 | 32 | 240 | EL 2.0 AKA gen3 | Glossy | Glossy |
| FO32U2P | GIGABYTE | SDC | UHD | 250 | 32 | 240 | EL 2.0 AKA gen3 | Glossy | Glossy |
| FO27Q5P | GIGABYTE | SDC | QHD | 300 | 27 | 500 | EL 2.0 optimized DDIC(Gen3) | Glossy | Glossy |
| MO32U | GIGABYTE | SDC | UHD | 250 | 32 | 165 | EL 2.0 AKA gen3 | Glossy | Glossy |
| MO32U2 | GIGABYTE | SDC | UHD | 250 | 32 | 240 | EL 2.0 AKA gen3 | Glossy | Glossy |
| FO32U | GIGABYTE | SDC | UHD | 250 | 32 | 165 | EL 2.0 AKA gen3 | Glossy | Glossy |
| MPG271QRX | MSI | SDC | QHD | 250 | 27 | 360 | EL 2.0 AKA gen3 | Glossy | Glossy |
| MPG321URX | MSI | SDC | UHD | 250 | 32 | 240 | EL 2.0 AKA gen3 | Glossy | Glossy |
| MPG322URX | MSI | SDC | UHD | 250 | 32 | 240 | EL 2.0 AKA gen3 | Glossy | Glossy |
| MPG272URX | MSI | SDC | UHD | 250 | 27 | 240 | EL 3.0 AKA gen4 | Glossy | Glossy |
| MPG321CURX | MSI | SDC | UHD | 250 | 32 | 240 | EL 2.0 AKA gen3 | Glossy | Glossy |
| MAG321CUP | MSI | SDC | UHD | 250 | 32 | 165 | EL 2.0 AKA gen3 | Glossy | Glossy |
| MO27Q28G | GIGABYTE | LGD | QHD | 335 | 27 | 280 | Primary RGB tandem AKA gen4 | Matte | Matte |
| MO27Q28A | GIGABYTE | SDC | QHD | 250 | 27 | 280 | EL 2.0 AKA gen3 | Glossy | Glossy |
| 27M2N8500 | Philips | SDC | QHD | 250 | 27 | 360 | EL 2.0 AKA gen3 | Glossy | Glossy |
| 27M2N8500X | Philips | SDC | QHD | 300 | 27 | 500 | EL 2.0 optimized DDIC(Gen3) | Glossy | Glossy |
| 27M2N8800 | Philips | SDC | UHD | 250 | 27 | 240 | EL 3.0 AKA gen4 | Glossy | Glossy |
| 32M2N8800 | Philips | SDC | UHD | 250 | 32 | 240 | EL 2.0 AKA gen3 | Glossy | Glossy |
| U3226Q | DELL | SDC | UHD | 32 | 2026 | ||||
| PG32UCDP | ASUS | LGD | UHD | 275 | 32 | 240,480 | MLA+ Matte | Matte | Matte |
| AG276QKD | AOC | LGD | QHD | 275 | 27 | 480 | MLA+ Matte | Matte | Matte |
| Q27G4KD | AOC | SDC | QHD | 300 | 27 | 500 | EL 2.0 optimized DDIC(Gen3) | Glossy | Glossy |
| AG276QKD2 | AOC | SDC | QHD | 300 | 27 | 500 | EL 2.0 optimized DDIC(Gen3) | Glossy | Glossy |
| AG326UD | AOC | SDC | UHD | 250 | 32 | 165 | EL 2.0 AKA gen3 | Glossy | Glossy |
| AG326UZD | AOC | SDC | UHD | 250 | 32 | 240 | EL 2.0 AKA gen3 | Glossy | Glossy |
| AG276UZD | AOC | SDC | UHD | 250 | 27 | 240 | EL 3.0 AKA gen4 | Glossy | Glossy |
| AG327UD | AOC | LGD | UHD | 275 | 32 | 165,330 | MLA+ TrueBlack 2.0 | Glossy | Glossy |
| AGP327UZD | AOC | LGD | UHD | 275 | 32 | 240,480 | MLA+ Matte | Matte | Matte |
| AG276QZD2 | AOC | SDC | QHD | 250 | 27 | 280 | EL 2.0 AKA gen3 | Glossy | Glossy |
| AG276QSD | AOC | SDC | QHD | 250 | 27 | 360 | EL 2.0 AKA gen3 | Glossy | Glossy |
| PD34 | AOC | SDC | UWQHD | 250 | 34 | 240 | EL 2.0 AKA gen3 | Glossy | Glossy |
| PD49 | AOC | SDC | DQHD | 250 | 49 | 240 | EL 2.0 AKA gen3 | Glossy | Glossy |
Note: The dataset contains additional rows across various brands, generations, and finishes. The table above captures a representative subset to illustrate the structure and common values present in the full dataset.
Batch 2: Extended Monitor Models
| Model name | Vendor | Panel supplier | Resolution | Brightness | size | refresh rate | Panel generation | remark | Screen finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAG272QPX50 | MSI | SDC | QHD | 300 | 27 | 500 | EL 2.0 optimized DDIC(Gen3) | Glossy | Glossy |
| MAG271QPXE2 | MSI | SDC | QHD | 250 | 27 | 240 | EL 2.0 AKA gen3 | Glossy | Glossy |
| MAG271QPX | MSI | SDC | QHD | 250 | 27 | 360 | EL 2.0 AKA gen3 | Glossy | Glossy |
| MPG321CURX | MSI | SDC | UHD | 250 | 32 | 240 | EL 2.0 AKA gen3 | Glossy | Glossy |
| MAG321CUP | MSI | SDC | UHD | 250 | 32 | 165 | EL 2.0 AKA gen3 | Glossy | Glossy |
| MO27Q28G | GIGABYTE | LGD | QHD | 335 | 27 | 280 | Primary RGB tandem AKA gen4 | Matte | Matte |
| MO27Q28A | GIGABYTE | SDC | QHD | 250 | 27 | 280 | EL 2.0 AKA gen3 | Glossy | Glossy |
| 27M2N8500 | Philips | SDC | QHD | 250 | 27 | 360 | EL 2.0 AKA gen3 | Glossy | Glossy |
| 27M2N8500X | Philips | SDC | QHD | 300 | 27 | 500 | EL 2.0 optimized DDIC(Gen3) | Glossy | Glossy |
| 27M2N8800 | Philips | SDC | UHD | 250 | 27 | 240 | EL 3.0 AKA gen4 | Glossy | Glossy |
| 32M2N8800 | Philips | SDC | UHD | 250 | 32 | 240 | EL 2.0 AKA gen3 | Glossy | Glossy |
| U3226Q | DELL | SDC | UHD | 32 | 2026 | ||||
| PG32UCDP | ASUS | LGD | UHD | 275 | 32 | 240,480 | MLA+ Matte | Matte | Matte |
| AG276QKD | AOC | LGD | QHD | 275 | 27 | 480 | MLA+ Matte | Matte | Matte |
| Q27G4KD | AOC | SDC | QHD | 300 | 27 | 500 | EL 2.0 optimized DDIC(Gen3) | Glossy | Glossy |
| AG276QKD2 | AOC | SDC | QHD | 300 | 27 | 500 | EL 2.0 optimized DDIC(Gen3) | Glossy | Glossy |
| AG326UD | AOC | SDC | UHD | 250 | 32 | 165 | EL 2.0 AKA gen3 | Glossy | Glossy |
| AG326UZD | AOC | SDC | UHD | 250 | 32 | 240 | EL 2.0 AKA gen3 | Glossy | Glossy |
| AG276UZD | AOC | SDC | UHD | 250 | 27 | 240 | EL 3.0 AKA gen4 | Glossy | Glossy |
| AG327UD | AOC | LGD | UHD | 275 | 32 | 165,330 | MLA+ TrueBlack 2.0 | Glossy | Glossy |
| AGP327UZD | AOC | LGD | UHD | 275 | 32 | 240,480 | MLA+ Matte | Matte | Matte |
| AG276QZD2 | AOC | SDC | QHD | 250 | 27 | 280 | EL 2.0 AKA gen3 | Glossy | Glossy |
| AG276QSD | AOC | SDC | QHD | 250 | 27 | 360 | EL 2.0 AKA gen3 | Glossy | Glossy |
| PD34 | AOC | SDC | UWQHD | 250 | 34 | 240 | EL 2.0 AKA gen3 | Glossy | Glossy |
| PD49 | AOC | SDC | DQHD | 250 | 49 | 240 | EL 2.0 AKA gen3 | Glossy | Glossy |
Data Quality and Methodology
- The dataset is compiled from vendor specifications and product sheets where available. Values marked as 2026 likely indicate model availability year, not a specification value; they are included to preserve original context where present.
- Some lines show incomplete fields due to variations in how data is recorded across vendors (e.g., missing brightness or resolution in a few rows). These gaps are preserved to reflect the source document faithfully.
- The data can be used to perform cross-brand comparisons of resolution families (UHD vs QHD vs UWQHD), brightness levels, and panel generations across monitor sizes from 27 to 49 inches.
Final Notes
This document preserves the structure and data points of the original record to enable faithful recreation of the dataset. For large-scale analytics, consider exporting this content to a CSV/SQL database for machine-readable querying.