Pregled ponude prevoza iz Beograda i destinacije
Table of Contents
- Uputstvo i Napomena
- Tabela prevoza — blok 1
- Tabela prevoza — blok 2
- Tabela prevoza — blok 3
- Napomena o ponavljajućim uputstvima
---
Uputstvo i Napomena
ČITAJ OBAVEZNO UPUTSTVO: OVA TABELA JE SAMO ZA PREGLED PONUĐENOG PREVOZA | DA PRIJAVITE PREVOZ
ILI IZMENITE STANJE POPUNJENOSTI POSTOJI FORMA | Nemojte tražiti Edit pristup tabeli, biće vam odbijen.
Napomena o ponavljajućim uputstvima
ČITAJ OBAVEZNO UPUTSTVO: OVA TABELA JE SAMO ZA PREGLED PONUĐENOG PREVOZA | DA PRIJAVITE PREVOZ
ILI IZMENITE STANJE POPUNJENOSTI POSTOJI FORMA | Nemojte tražiti Edit pristup tabeli, biće vam odbijen.
---
Tabela prevoza — blok 1
| Timestamp | Ima slobodnih mesta | Datum polaska | Vreme polaska (makar okvirno) | Broj slobodnih mesta | Kontakt telefon | Prevoz IZ Beograda do: (bilo koji grad do kog idete nazad) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3/14/2025 10:33:26 | Da | 3/14/2025 | 4:00:00 PM | 7 | 063669913 | Beograd |
| 3/14/2025 10:34:37 | Da | 3/14/2025 | 6:00:00 PM | 2 | 0643965383 | Topola |
| 3/14/2025 10:40:33 | Da | 3/15/2025 | 7:00:00 AM | 2 | 0628760422 | Novi Sad |
| 3/14/2025 10:44:14 | Da | 3/16/2025 | 9:00:00 AM | 3 | 0643860874 | Novi Sad |
| 3/14/2025 10:44:40 | Da | 3/14/2025 | 3:00:00 PM | 2 | 0641117472 | / |
---
Tabela prevoza — blok 2
| Timestamp | Ima slobodnih mesta | Datum polaska | Vreme polaska (makar okvirno) | Broj slobodnih mesta | Kontakt telefon | Prevoz IZ Beograda do: (bilo koji grad do kog idete nazad) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3/14/2025 12:32:01 | Da | 3/16/2025 | 12:00:00 PM | 4 | 0691099001 | Bilo koje od mesta na stranu ka Indjiji ne vracam se nazad zivim u beogradu ali planiram da vozim minimum jednu turu do indjije a ukoliko bude potrebe i vise |
| 3/14/2025 12:35:09 | Da | 3/14/2025 | 7:00:00 PM | 3 | +381659080814 | Povratak u ŠA naknadno unosim |
| 3/14/2025 12:35:32 | Da | 3/15/2025 | 6:30:00 AM | 1 | 0606657006 | Novi Sad, Kać |
| 3/14/2025 12:38:11 | Da | 3/15/2025 | 9:00:00 AM | 2 | 0641248375 | Шабац |
| 3/14/2025 12:41:05 | Da | 3/16/2025 | 10:00:00 AM | 3 | 0646501968 | do bilo kog grada udaljenog jedno 250km (da bih mogao da se vratim u skladu sa obavezama koje imam kasnije). |
---
Tabela prevoza — blok 3
| Timestamp | Ima slobodnih mesta | Datum polaska | Vreme polaska (makar okvirno) | Broj slobodnih mesta | Kontakt telefon | Prevoz IZ Beograda do: (bilo koji grad do kog idete nazad) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3/14/2025 12:41:17 | Da | 3/15/2025 | 10:00:00 AM | 4 | +381 60 0353032 | Pancevo |
| 3/14/2025 12:41:48 | Da | 3/16/2025 | 2:30:00 PM | 1 | 603373339 | Niš |
| 3/14/2025 12:43:56 | Da | 3/15/2025 | 8:00:00 AM | 1 | 0643420975 | Gornji Milanovac |
| 3/14/2025 12:44:58 | Da | 3/14/2025 | 3:00:00 PM | 3 | 062655470 | Valjevo |
| 3/14/2025 12:44:59 | Da | 3/15/2025 | 7:00:00 AM | 4 | 0612827552 | Arilje |
---
Tabela prevoza — blok 4
| Timestamp | Ima slobodnih mesta | Datum polaska | Vreme polaska (makar okvirno) | Broj slobodnih mesta | Kontakt telefon | Prevoz IZ Beograda do: (bilo koji grad do kog idete nazad) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 3/14/2025 13:26:52 | Da | 3/14/2025 | 9:00:00 PM | 3 | 062224066 | Novi Sad | |
| 3/14/2025 13:27:06 | Da | 3/14/2025 | 3:00:00 PM | 4 | 062 665 462 | само porуком | Bez povratka |
| 3/14/2025 13:28:18 | Da | 3/15/2025 | 7:30:00 AM | 3 | 0601443140 | Kragujevca | |
| 3/14/2025 13:29:16 | Da | 3/14/2025 | 2:30:00 PM | 4 | 0638887744 | Do 30km od Beograda | |
| 3/14/2025 13:29:21 | Da | 3/14/2025 | 7:30:00 PM | 2 | 0616907807 | Novi Sad |
---
Tabela prevoza — blok 5
| Timestamp | Ima slobodnih mesta | Datum polaska | Vreme polaska (makar okvirno) | Broj slobodnih mesta | Kontakt telefon | Prevoz IZ Beograda do: (bilo koji grad do kog idete nazad) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3/14/2025 14:12:43 | Da | 3/16/2025 | 11:00:00 AM | 4 | 0652013173 | Vozim studente iz BG u bilo koji grad koji zele |
| 3/14/2025 14:13:13 | Da | 3/15/2025 | 8:00:00 AM | 2 | 0645220886 | Kragujevac |
| 3/14/2025 14:13:22 | Da | 3/15/2025 | 9:30:00 PM | 3 | 0654378206 | Novi Sad |
| 3/14/2025 14:14:07 | Da | 3/14/2025 | 9:00:00 AM | 4 | 0642846691 | 30km okolina Beograda |
| 3/14/2025 14:14:32 | Da | 3/14/2025 | 5:00:00 PM | 2 | 0643775488 | Valjevo |
---
Tabela prevoza — blok 6
| Timestamp | Ima slobodnih mesta | Datum polaska | Vreme polaska (makar okvirno) | Broj slobodnih mesta | Kontakt telefon | Prevoz IZ Beograda do: (bilo koji grad do kog idete nazad) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3/14/2025 14:15:34 | Da | 3/14/2025 | 5:45:00 PM | 2 | 0643468116 | Kragujevac |
| 3/14/2025 14:15:42 | Da | 3/15/2025 | 6:00:00 AM | 4 | 0692740954 | Do 150km od Bg-a |
| 3/14/2025 14:17:07 | Da | 3/15/2025 | 11:00:00 AM | 1-2 | 0631662353 | Zrenjanin |
| 3/14/2025 14:17:27 | Da | 3/14/2025 | 5:00:00 PM | Jedno | 0644932189 | Novi Sad |
| 3/14/2025 14:19:56 | Da | 3/15/2025 | 9:00:00 AM | 5 | 060/4446395 | Novi Sad |
---
Napomena i dalje informacije
ČITAJ OBAVEZNO UPUTSTVO: OVA TABELA JE SAMO ZA PREGLED PONUĐENOG PREVOZA | DA PRIJAVITE PREVOZ ILI IZMENITE STANJE POPUNJENOSTI POSTOJI FORMA | Nemojte tražiti Edit pristup tabeli, biće vam odbijen.
Timestamp Ima slobodnih mesta Datum polaska Vreme polaska (makar okvirno) Broj slobodnih mesta Kontakt telefon Prevoz IZ Beograda do: (bilo koji grad do kog idete nazad)
- Ordinalno, svaka linija u tabeli predstavlja pojedinačnu ponudu prevoza i uključuje datum polaska, predviđeno vreme polaska, broj slobodnih mesta, kontakt telefon i odredište iz Beograda. Sve poruke treba čitati kao deo ponude i kontaktirati vlasnika oglasa kako biste potvrdili mesto i dogovorili prevoz.
- Neki unosima sadrže dodatne napomene poput „ne vraćam se“, „ne povratak“, ili „bolje kontakt preko Vibera“; te napomene su deo konteksta ponude.
---
Dodatne napomene o quattro blokovima
Ova sekcija rezimira da su uputstva konstantna: tabela je za pregled ponude prevoza i ne sadrži dozvolu za editovanje; kontakt telefoni i destinacije su navedeni da bi korisnik mogao da kontaktira ponudioca.
---
[1] Responder updated this value.
[2] Responder updated this value.
[3] Responder updated this value.
[4] Responder updated this value.
[5] Responder updated this value.
[6] Responder updated this value.
[7] Responder updated this value.
[8] Responder updated this value.
[9] Responder updated this value.
[10] Responder updated this value.
[11] Responder updated this value.