2025 Participant Scores Ranking: Top Scores List
Table of Contents
---
Overview
This document presents a complete, exact list of participant names with their scores as provided in the source dataset. It preserves the original ordering and data values, ensuring every name and corresponding score appears verbatim in the Rankings Table that follows.
Rankings Table
| Name | Score |
|---|---|
| --- | --- |
| Kollu Jagadish | 61.75 |
| Amanpreet Singh | 60 |
| Akshat Kotadia | 59.75 |
| Sourav Nath | 59.25 |
| Tejaswini | 58.75 |
| Yash | 58.25 |
| Srushti | 58.25 |
| Gaurav Patel | 58 |
| Aviral | 57.5 |
| Diganta Sen | 57.5 |
| Rohit rao | 56.5 |
| Aditya Narayan Dwivedi | 56.25 |
| Rinkesh Verma | 55.75 |
| Divyanshu Jain | 55.5 |
| T sai tanooj | 55.5 |
| Suparshwa Patil | 55.25 |
| Dipesh | 55.25 |
| Nikhil Patidar | 54.75 |
| Chinta Vaibhav | 54.5 |
| Dangeti Subhash Chandra | 54.25 |
| Mohd Ahmad | 54.25 |
| Souradeep Das | 54.25 |
| Khwaja Abdul Samad | 54 |
| Raman | 54 |
| Naveen Mishra | 53.75 |
| Satyajit Priyadarshi | 53.75 |
| Piyush Kumar Agarwal | 53.5 |
| Kushal Mukherjee | 53.5 |
| Sankalp Chaturvedi | 53.25 |
| Karthikeya Kagana | 53 |
| G chinni krishna | 52.75 |
| Tanisha Upadhyay | 52.75 |
| Kumar Shashank | 52.75 |
| Sumit Ganesh Kothalkar | 52.5 |
| Ankit Chavda | 52.5 |
| MARAM CHARAN TEJA | 52 |
| prateek | 52 |
| Soni Danu | 52 |
| Giridharan P | 52 |
| Om Mehra | 51.75 |
| Shubham | 51.75 |
| RACHAPUTI YOGESH NARASIMHA | 51.5 |
| Param | 51.5 |
| K Abhiroop | 51.25 |
| Aayush Pandey | 50.75 |
| Sohail Memon | 50.5 |
| Tauseef Raza | 50.5 |
| Yarram Havinash Reddy | 50.5 |
| Sathvik reddy | 50.5 |
| Parimal Mate | 50.5 |
| Tarun | 50.25 |
| Ishaan | 50.25 |
| Aringi Vinay Chaitanya | 50.25 |
| Noel Alex Jacob | 50.25 |
| himaja | 50 |
| Dhruv Rajput | 50 |
| Parth Dhawale | 50 |
| Chaitanya Prabhu | 49.75 |
| SHAIK AFZAL BASHA | 49.75 |
| Yogendra Patel | 49.75 |
| Meet Ghelani | 49.75 |
| karthik | 49.75 |
| Neill | 49.5 |
| Peeyush Prashant | 49.5 |
| PENUMARTI KOMAL KOUTILYA | 49.5 |
| Amal Agarkar | 49.5 |
| Swaraj kumar | 49.25 |
| Venkata Siva Sai Krishna Pokuri | 49.25 |
| Abhijith Sangarsu | 49.25 |
| Ashish Jain | 49 |
| Harit Dobariya | 49 |
| Achyutananda Sahoo | 49 |
| MD TAUFIQUE HUSSAIN | 49 |
| Anurag Kacholiya | 49 |
| Ameya Purohit | 48.75 |
| Ekansh Patidar | 48.75 |
| Utkarsh Mishra | 48.5 |
| Suyash Iyengar | 48.5 |
| Nishanth | 48.25 |
| Madhu | 48.25 |
| manohar | 48.25 |
| Anurag Kaushal | 48 |
| Rohitangshu Bose | 48 |
| Sandesh Nampally | 48 |
| PUNANI RAVI HARSHADBHAI | 48 |
| Mohd Shahid Kaleem | 47.75 |
| Kshitij Tiwari | 47.5 |
| Aditya Yadav | 47.5 |
| Ronil | 47.5 |
| Sanand | 47.5 |
| Lovaraj Pyla | 47.25 |
| Pranav Bhosle | 47 |
| Harsh Jaiswal | 47 |
| Shivam Murlidhar Dahiphale | 47 |
| Sreedhar | 46.75 |
| Sakre chetan Ganeshbhai | 46.75 |
| Anurag Prasad | 46.5 |
| Varun Patil | 46.5 |
| Girish | 46.5 |
| Mohit kumar | 46.5 |
| Cherukupalli Rajesh | 46.25 |
| Vishal Nagi | 46.25 |
| Krishna Reddy | 46.25 |
| Keyur | 46.25 |
| Shikhar Mutta | 46.25 |
| Saurabh Pandey | 46.25 |
| Vadali S S Bharadwaja | 46.25 |
| Killada Gowtham Sai | 46.25 |
| vaibhav | 46 |
| Rahul Saha | 46 |
| Ronak Bhoraniya | 46 |
| Manas Rai | 45.75 |
| Kishore | 45.5 |
| Gaurav Jain | 45.5 |
| Anish Kumar | 45.25 |
| Sai Kiran | 45.25 |
| AMBATI SAIKIRAN | 45 |
| Sai Kiran Reddy K | 44.5 |
| Parlolla Vinay Kumar Reddy | 44.5 |
| Sayani Jana | 44.25 |
| Niket Sah | 44.25 |
| Bhoomi Kushwaha | 44.25 |
| Bhanu Prakash Bhardwaj | 44.25 |
| Prathmesh Gabhane | 44.25 |
| Lucky Tiwari | 44 |
| Faizan | 43.75 |
| Rudra Narayan Panigrahi | 43.75 |
| Vineet Kumar Gupta | 43.75 |
| Rohit | 43.75 |
| SHINJAN LAHA | 43.5 |
| Divyansh Sevta | 43 |
| Apoorv | 42.25 |
| Rahul Kumar Singh | 42.25 |
| Yash Todlar | 41.75 |
| Yash Vardhan Singh | 41.75 |
| Prathmesh Digambar Somwanshi | 40.75 |
Data Notes
- The table above preserves the exact order and values from the source dataset.
- Names and scores are presented as provided; no rounding or modification of figures.
- If a name contains uppercase letters or odd capitalization, it is kept as in the original entry.
- No additional data points are included beyond those present in the source list.