Fantasy Football Stats 2024: Passing, Rushing & Receiving
Table of Contents
---
Passing Leaders
| Player | Pass Yards | Rush Yards | Passing TD's | Rushing TD's | Total TDs | Points | Vegas Rank | Concensus Rank | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Josh Allen | 3750.5 | 500.5 | 27.5 | 10.5 | 38 | 428.07 | 1 | 1 | 0 |
| Lamar Jackson | 3500.5 | 750.5 | 28.5 | 4.5 | 33 | 413.07 | 2 | 2 | 0 |
| Joe Burrow | 4150.5 | 200 | 33.5 | 2.5 | 36 | 402.02 | 3 | 5 | -2 |
| Baker Mayfield | 3800.5 | 350 | 29.5 | 3 | 32.5 | 382.02 | 4 | 7 | -3 |
| Jalen Hurts | 3200.5 | 600.5 | 19.5 | 12.5 | 32 | 380.07 | 5 | 4 | 1 |
| Jayden Daniels | 3450.5 | 675.5 | 23.5 | 5.5 | 29 | 379.57 | 6 | 3 | 3 |
| Patrick Mahomes | 4050.5 | 325 | 27.5 | 2.5 | 30 | 374.52 | 7 | 6 | 1 |
| Brock Purdy | 3800.5 | 350 | 23.5 | 5 | 28.5 | 358.02 | 8 | 11 | -3 |
| Bo Nix | 3425.5 | 425 | 24.5 | 4 | 28.5 | 350.52 | 9 | 8 | 1 |
| Dak Prescott | 3850.5 | 125 | 26.5 | 2 | 28.5 | 337.52 | 10 | 14 | -4 |
| Kyler Murray | 3400.5 | 475.5 | 20.5 | 5 | 25.5 | 336.57 | 11 | 9 | 2 |
| J.J McCarthy | 3650.5 | 300 | 24.5 | 2 | 26.5 | 335.02 | 12 | 20 | -8 |
| Jared Goff | 3900.5 | 60 | 28.5 | 0 | 28.5 | 333.02 | 13 | 15 | -2 |
| Caleb Williams | 3550.5 | 400.5 | 23.5 | 1 | 24.5 | 329.07 | 14 | 12 | 2 |
| Trevor Lawrence | 3700.5 | 200 | 22.5 | 4 | 26.5 | 327.02 | 15 | 18 | -3 |
| Rusell Wilson | 3700 | 200 | 25 | 1.5 | 26.5 | 327 | 16 | 30 | -14 |
| Justin Herbert | 3600.5 | 300 | 22.5 | 2 | 24.5 | 321.02 | 17 | 13 | 4 |
| Jordan Love | 3600.5 | 100 | 25.5 | 1.5 | 27 | 316.02 | 18 | 17 | 1 |
| Drake May | 3250.5 | 500.5 | 19.5 | 2.5 | 22 | 312.07 | 19 | 16 | 3 |
| Anthony Richardson | 2900 | 725 | 12 | 8 | 20 | 308.5 | 20 | 29 | -9 |
| Joe Flacco | 3650 | 50 | 26 | 0 | 26 | 307 | 21 | 33 | -12 |
| CJ Stroud | 3800.5 | 225 | 21.5 | 0.5 | 22 | 306.52 | 22 | 19 | 3 |
| Geno Smith | 3575.5 | 275 | 20.5 | 2 | 22.5 | 305.52 | 23 | 25 | -2 |
| Justin Fields | 2550.5 | 650.5 | 14.5 | 7 | 21.5 | 296.07 | 24 | 10 | 14 |
| Matthew Stafford | 3750.5 | 50 | 23.5 | 0 | 23.5 | 296.02 | 25 | 21 | 4 |
| Bryce Young | 3150.5 | 300 | 17.5 | 5.5 | 23 | 294.02 | 26 | 23 | 3 |
| Cameron Ward | 3200.5 | 325 | 19.5 | 2 | 21.5 | 289.52 | 27 | 27 | 0 |
| Sam Darnold | 3450.5 | 200 | 20.5 | 1 | 21.5 | 287.02 | 28 | 26 | 2 |
| Tua Tagovailoa | 3450.5 | 50 | 23.5 | 0 | 23.5 | 284.02 | 29 | 22 | 7 |
| Aaron Rodgers | 3200.5 | 125 | 23.5 | 0 | 23.5 | 281.52 | 30 | 28 | 2 |
| Michael Penix Jr | 3400.5 | 125 | 19.5 | 2 | 21.5 | 277.52 | 31 | 24 | 7 |
Receiving Leaders
| Player | Receiving Yards | Receiving TD's | Receptions | Points | Vegas Rank | Concensus | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Brock Bowers | 1000.5 | 5.5 | 85.5 | 218.55 | 1 | 1 | 0 |
| Trey McBride | 900.5 | 4.5 | 93.5 | 210.55 | 2 | 2 | 0 |
| George Kittle | 900.5 | 6.5 | 69.5 | 198.55 | 3 | 3 | 0 |
| Travis Kelce | 725.5 | 4.5 | 72.5 | 172.05 | 5 | 5 | 0 |
| Sam laporta | 675.5 | 6.5 | 59.5 | 166.05 | 4 | 4 | 0 |
| David Njoku | 675.5 | 5 | 61.5 | 159.05 | 7 | 9 | -2 |
| T.J Hockenson | 700.5 | 4.5 | 59.5 | 156.55 | 6 | 6 | 0 |
| Mark Andrews | 575.5 | 6.5 | 60 | 156.55 | 8 | 7 | 1 |
| Evan Engram | 575.5 | 3.5 | 64.5 | 143.05 | 9 | 8 | 1 |
| Tucker Kraft | 625.5 | 4 | 54 | 140.55 | 11 | 11 | 0 |
| Dalton Kincaid | 575.5 | 4 | 54.5 | 136.05 | 10 | 16 | -6 |
| Jake Ferguson | 550.5 | 3.5 | 60 | 136.05 | 13 | 17 | -4 |
| Dallas Goedert | 575.5 | 3.5 | 55 | 133.55 | 14 | 14 | 0 |
| Jonnu Smith | 525 | 5 | 49.5 | 132 | 12 | 13 | -1 |
| Kyle Pitts | 550.5 | 4 | 52 | 131.05 | 15 | 15 | 0 |
| Tyler Warren | 525.5 | 4 | 54.5 | 131.05 | 17 | 10 | 7 |
| Colston Loveland | 550.5 | 4 | 51.5 | 130.55 | 16 | 12 | 4 |
| Hunter Henry | 475 | 3.5 | 50 | 118.5 | 19 | 19 | 0 |
| Zach Ertz | 400 | 4.5 | 50 | 117 | 20 | 18 | 2 |
| Darren Waller | 550 | 2 | 50 | 117 | 21 | 22 | -1 |
| Pat Freirmuth | 525 | 3 | 46 | 116.5 | 18 | 21 | -3 |
| Dalton Shultz | 450 | 3.5 | 50 | 116 | 22 | 29 | -7 |
| Isaiah Likely | 500 | 3 | 42 | 110 | 23 | 20 | 3 |
Receiving TD Leaders
| Player | Receiving Yards | Tounchdowns | Receptions | Total points | Vegas Rank | Concensus Rank | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Jammar Chase | 1300.5 | 10.5 | 102.5 | 295.55 | 1 | 1 | 0 |
| Justin Jefferson | 1250.5 | 9.5 | 92.5 | 274.55 | 2 | 3 | -1 |
| CeeDee Lamb | 1200.5 | 7.5 | 98.5 | 263.55 | 3 | 2 | 1 |
| Amon Ra St brown | 1100.5 | 8.5 | 96.5 | 257.55 | 4 | 6 | -2 |
| Malik Nabers | 1150.5 | 7.5 | 95.5 | 255.55 | 5 | 5 | 0 |
| Puka Nacua | 1200.5 | 5.5 | 87.5 | 240.55 | 6 | 4 | 2 |
| Brian Thomas Jr | 1150.5 | 7.5 | 78.5 | 238.55 | 7 | 8 | -1 |
| Terry Mclauren | 1100 | 7 | 82 | 234 | 8 | 16 | -8 |
| Drake London | 1075.5 | 6.5 | 85.5 | 232.05 | 9 | 9 | 0 |
| Nico Collins | 1125.5 | 6.5 | 78.5 | 230.05 | 10 | 7 | 3 |
| AJ Brown | 1100.5 | 7.5 | 74.5 | 229.55 | 11 | 10 | 1 |
| Devante Adams | 950.5 | 8.5 | 75.5 | 221.55 | 12 | 16 | -4 |
| Tee Higgins | 975.5 | 7.5 | 76.5 | 219.05 | 13 | 14 | -1 |
| Jaxon Smith Njingba | 975.5 | 5.5 | 88.5 | 219.05 | 14 | 12 | 2 |
| DJ Moore | 975.5 | 6.5 | 80.5 | 217.05 | 15 | 20 | -5 |
| Tyreek Hill | 975.5 | 7.5 | 72.5 | 215.05 | 16 | 15 | 1 |
| Ladd McConkey | 1025.5 | 5.5 | 78.5 | 214.05 | 17 | 11 | 6 |
| Mike Evans | 950.5 | 7.5 | 70.5 | 210.55 | 18 | 18 | 0 |
| Marvin Harrison jr | 950.5 | 6.5 | 69.5 | 203.55 | 19 | 21 | -2 |
| DK Metcalf | 950.5 | 6.5 | 68.5 | 202.55 | 20 | 23 | -3 |
| Xavier Worthy | 900.5 | 6.5 | 73.5 | 202.55 | 21 | 31 | -10 |
| Rashee Rice | 875 | 7 | 71 | 200.5 | 22 | 25 | -3 |
| Courtland Sutton | 875.5 | 6.5 | 72.5 | 199.05 | 23 | 22 | 1 |
| Garret Wilson | 925.5 | 4.5 | 78.5 | 198.05 | 24 | 13 | 11 |
| Juan Jennings | 900 | 6 | 67 | 193 | 25 | 46 | -21 |
| Calvin Ridley | 925.5 | 5.5 | 64.5 | 190.05 | 26 | 35 | -9 |
| Jaylen Waddle | 925.5 | 4.5 | 69.5 | 189.05 | 27 | 27 | 0 |
| Jakobi Meyers | 800.5 | 4.5 | 81 | 188.05 | 28 | 40 | -12 |
| Jerry Juedy | 925.5 | 4 | 70.5 | 187.05 | 29 | 32 | -3 |
| Devante Smith | 850.5 | 5.5 | 67.5 | 185.55 | 30 | 24 | 6 |
| Zay Flowers | 900.5 | 4.5 | 68.5 | 185.55 | 31 | 25 | 6 |
| Ricky Pearsall | 925 | 5.5 | 60 | 185.5 | 32 | 42 | -10 |
| Deebo Samuel | 825 | 6 | 62 | 180.5 | 33 | 34 | -1 |
| Jameson Williams | 875.5 | 5.5 | 58.5 | 179.05 | 34 | 30 | 4 |
| George Pickens | 900.5 | 4.5 | 61.5 | 178.55 | 35 | 34 | 1 |
| Rome Odunze | 800.5 | 5.5 | 64.5 | 177.55 | 36 | 37 | -1 |
| Chris Godwin | 725.5 | 6 | 67 | 175.55 | 37 | 35 | 2 |
| Jordan Addison | 750.5 | 6.5 | 61 | 175.05 | 38 | 37 | 1 |
| Chris Olave | 825.5 | 3.5 | 70.5 | 174.05 | 39 | 26 | 13 |
| Tetairoa McMillan | 800.5 | 4.5 | 66.5 | 173.55 | 40 | 28 | 12 |
| Khalil Shakir | 775.5 | 4 | 71 | 172.55 | 41 | 45 | -4 |
| Cooper Kupp | 700.5 | 5.5 | 66 | 169.05 | 42 | 46 | -4 |
| Travis Hunter | 725.5 | 4.5 | 65.5 | 165.05 | 43 | 32 | 11 |
| Steffon Diggs | 725.5 | 4.5 | 65.5 | 165.05 | 44 | 41 | 3 |
| Michael Pittman Jr | 750.5 | 4 | 65.5 | 164.55 | 45 | 50 | -5 |
| Josh Downs | 700.5 | 4 | 69 | 163.05 | 46 | 52 | -6 |
| Emeka Egbuka | 700 | 5 | 62 | 162 | 47 | 47 | 0 |
| Darnell Mooney | 750.5 | 4.5 | 59 | 161.05 | 48 | 51 | -3 |
| Keon Coleman | 750.5 | 4.5 | 53 | 155.05 | 49 | 53 | -4 |
| Keenan Allen | 700 | 4.5 | 56 | 153 | 50 | 58 | -8 |
| Mathew Golden | 725.5 | 4.5 | 52.5 | 152.05 | 51 | 43 | 8 |
| Christian Kirk | 700 | 4 | 58 | 152 | 52 | 54 | -2 |
| Jayden reed | 700.5 | 5 | 51.5 | 151.55 | 53 | 44 | 9 |
| Rashid Shaheed | 700.5 | 3 | 58 | 146.05 | 54 | 56 | -2 |
Rushing Leaders
| Player | Rushing Yards | Rushing TDS | Receptions | Receiving yards | Receiving Touchdowns | Total points | Vegas Rank | Concensus | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Saquon Barkley | 1450.5 | 11.5 | 45 | 350 | 2.25 | 307.55 | 1 | 1 | 0 |
| Bijan Robinson | 1150.5 | 10.5 | 50.5 | 450 | 2 | 285.55 | 2 | 2 | 0 |
| Devon Achane | 875.5 | 7.5 | 59.5 | 550 | 5 | 277.05 | 3 | 7 | -4 |
| Jahmyr Gibbs | 1075.5 | 10.5 | 47.5 | 400 | 2.25 | 271.55 | 4 | 3 | 1 |
| CMC | 950.5 | 7.5 | 60 | 450 | 3.25 | 264.55 | 5 | 5 | 0 |
| Kyren Williams | 1000.5 | 10.5 | 40 | 290 | 2 | 244.05 | 6 | 11 | -5 |
| Derrick Henry | 1375.5 | 13.5 | 15 | 100 | 0 | 243.55 | 7 | 4 | 3 |
| Ashton Jeanty | 1050.5 | 7.5 | 45 | 325 | 1 | 233.55 | 8 | 6 | 2 |
| Josh Jacobs | 1050.5 | 10 | 35 | 250 | 0.5 | 228.05 | 9 | 8 | 1 |
| Breece Hall | 925.5 | 5.5 | 50 | 400 | 2 | 227.55 | 10 | 14 | -4 |
| Jonathan Taylor | 1200.5 | 9.5 | 24 | 175 | 1 | 224.55 | 11 | 10 | 1 |
| Alvin Kamara | 750.5 | 4.5 | 60 | 500 | 2 | 224.05 | 12 | 15 | -3 |
| Chase Brown | 875.5 | 6.5 | 50 | 375 | 1 | 220.05 | 13 | 12 | 1 |
| Tony Pollard | 900.5 | 5.5 | 50 | 375 | 1 | 216.55 | 14 | 27 | -13 |
| Bucky Irving | 1025.5 | 7.5 | 35 | 275 | 1 | 216.05 | 15 | 9 | 6 |
| James Cook | 950.5 | 9.5 | 30 | 225 | 1 | 210.55 | 16 | 13 | 3 |
| Joe Mixon | 875.5 | 8.5 | 35 | 250 | 0.75 | 203.05 | 17 | 23 | -6 |
| James Connor | 875.5 | 7.5 | 35 | 275 | 1 | 201.05 | 18 | 19 | -1 |
| Kenneth Walker | 875.5 | 6.5 | 40 | 300 | 0.5 | 199.55 | 19 | 17 | 2 |
| Tyrone Trac*y Jr | 850 | 6 | 40 | 325 | 0.5 | 196.5 | 20 | 30 | -10 |
| Chuba Hubbard | 950.5 | 4.5 | 39 | 275 | 1 | 194.55 | 21 | 18 | 3 |
| Omarion Hampton | 850.5 | 6.5 | 30 | 250 | 1 | 185.05 | 22 | 16 | 6 |
| Rhamondre Stevenson | 625.5 | 4.5 | 49 | 400 | 1 | 184.55 | 23 | 40 | -17 |
| Aaron jones | 725.5 | 4 | 40 | 350 | 2 | 183.55 | 24 | 25 | -1 |
| Deandre Swift | 800.5 | 5.5 | 37 | 275 | 0.5 | 180.55 | 25 | 24 | 1 |
| Travis Ettiene | 650 | 5 | 43 | 350 | 1 | 179 | 26 | 35 | -9 |
| Isiah Pacheceo | 725.5 | 5.5 | 35 | 300 | 1 | 176.55 | 27 | 26 | 1 |
| Rashad White | 500 | 4.5 | 50 | 375 | 2 | 176.5 | 28 | 43 | -15 |
| David Montgomery | 725.5 | 8.5 | 25 | 200 | 0.5 | 171.55 | 29 | 21 | 8 |
| Najee Harris | 525.5 | 7 | 34 | 275 | 0.5 | 159.05 | 30 | 38 | -8 |
| TreVeyon Henderson | 700.5 | 4.5 | 30 | 250 | 0.5 | 155.05 | 31 | 20 | 11 |
| Jaylen Warren | 600.5 | 3.5 | 37 | 300 | 0.5 | 151.05 | 32 | 31 | 1 |
| Kaleb Johnson | 725.5 | 6 | 23 | 175 | 0 | 149.05 | 33 | 27 | 6 |
| Zach Charbonnett | 575.5 | 4.5 | 34 | 300 | 0 | 148.55 | 34 | 33 | 1 |
| J.K Dobbins | 600 | 4 | 30 | 225 | 0.5 | 139.5 | 35 | 36 | -1 |
| Javonte Williams | 500.5 | 4 | 35 | 225 | 0.5 | 134.55 | 36 | 35 | 1 |
| Jerome Ford | 500 | 4 | 30 | 210 | 0.5 | 128 | 37 | 53 | -16 |
| Quinshon Judkins | 600 | 5 | 20 | 140 | 0 | 124 | 38 | 40 | -2 |
| R.J Harvey | 700.5 | 3 | 15 | 150 | 0 | 118.05 | 39 | 23 | 16 |
| Brian Robinson Jr | 350 | 3 | 25 | 200 | 0.5 | 101 | 40 | 48 | -8 |
| Jordan Mason | 575 | 3.5 | 12 | 100 | 0 | 100.5 | 41 | 29 | 12 |
| Tank Bigsby | 600 | 3 | 15 | 50 | 0 | 98 | 42 | 34 | 8 |